


我司生產的振動電機端蓋符合如下電機型號使用:
型號 | 最大激振力(N) | 額定功率 (KW) | 電流 (A) | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | 同步轉速 r/min | |||||||
W | B | H | K(φd) | WB | C | HD | G | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 | 3000 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.2 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 30.5 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 91 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 505 | 125 | |
YZS-1.5-4 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 | 1500 |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 32 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 92 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 93 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 117 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 213 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 432 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 35 | |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 51 | 1000 |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 98 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 129 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 130 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 235 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 450 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 143 | 750 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 242 | |
YZS-30-8 | 30000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 354 | |
YZS-50-8 | 50000 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 436 | |
YZS-75-8 | 75000 | 7.5 | 15 | 480 | 480 | 280 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | ||
說明:電源電壓為380V,頻率50Hz |
選購須知:
購買YZS震動電機前,請務必再次咨詢在線客服或者電話15736902760,告知我們您做的物料種類、設備種類及設備重量、設備尺寸等,方便給您推薦最適合您用的型號!